
|
[SENIOREN] |
| 1. Mannschaft | |||||
| Tore | Gegentore | S | U | N | |
| Heim | 23 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Auswärts | 16 | 24 | 5 | 1 | 5 |
| Gesamt | 39 | 36 | 13 | 3 | 7 |
| 2. Mannschaft | |||||
| Tore | Gegentore | S | U | N | |
| Heim | 44 | 45 | 8 | 1 | 7 |
| Auswärts | 28 | 41 | 4 | 1 | 9 |
| Gesamt | 72 | 86 | 12 | 2 | 16 |
| Torschützen | ||
| 1. Mannschaft | ||
| Platz | Name | Tore |
| 1. | Lars Hofmann | 7 |
| 2. | Timo Seemann | 6 |
| 3. | Manfred Ilgin | 5 |
| Yannick Dörr | 5 | |
| 5. | Benjamin Canbolat | 3 |
| Tarik Ilhan | 3 | |
| 7. | Leonard Reifuss | 2 |
| Marco Lombardo | 2 | |
| Tobias Dotterweich | 2 | |
| Waldemar Tscherepanow | 2 | |
| 11. | Yücehan Er | 1 |
| -- | Eigentor | 1 |
| 2. Mannschaft | ||
| Platz | Name | Tore |
| 1. | Manuel Hennig | 14 |
| 2. | Dirk Serba | 9 |
| 3. | Dennis Löb | 8 |
| 4. | Andreas Reisenbüchler | 5 |
| Mario Hennig | 5 | |
| Stefan Koch | 5 | |
| 7. | Carsten Harling | 4 |
| 8. | Jens Koch | 3 |
| Stefan Tolla | 3 | |
| 10. | Saber Meguidi | 2 |
| Yannick Dörr | 2 | |
| 12. | Daniel Hornig | 1 |
| Konstantin Kuhn | 1 | |
| Lars Hofmann | 1 | |
| Leonard Reifuss | 1 | |
| Marco Lombardo | 1 | |
| Müslüm Akbayir | 1 | |
| Pascal Etzel | 1 | |
| Thomas Deitrich | 1 | |
| Dominic Wöber | 1 | |
| -- | kampflos | 3 |
© 2001- 2012 KSG Vielbrunn